Dünya
Erkekler Dünya Kupası’nda Brezilya şampiyonluğa çok yakın
2019 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası’nda 3. ve son etap, 13 Ekim Pazar günü başladı.
Dünya Kupası’nda 3. ve son etap 13-15 Ekim tarihlerinde Hiroşima kentindeki White Ring Salonu’nda oynanacak ve Dünya Kupası sahibini bulacak.
Dünya Kupası’nda son iki maçlara girildiğinde Brezilya, en yakın rakibi Polonya’yı yenerek şampiyonluğa doğru büyük bir adım attı. Polonya’nın 4 puan önünde bulunan Brezilya, 14 Ekim Pazartesi günü oynayacağı Japonya maçını kazandığı takdirde, turnuvanın tamamlanmasına 1 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.
2019 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası’nın dokuzuncu maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
13 Ekim Pazar | |||
Arjantin: 3 | Rusya: 1 | İstatistik | |
İtalya: 2 | Kanada: 3 | İstatistik | |
ABD: 3 | Avustralya: 0 | İstatistik | |
Polonya: 2 | Brezilya: 3 | İstatistik | |
Tunus: 3 | Mısır: 1 | İstatistik | |
Japonya: 3 | İran: 1 | İstatistik |
Oynanan maçlar sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
2019 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası’nda onuncu maçlar 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Günün programı şöyle:
14 Ekim Pazartesi | |
ABD | Rusya |
Polonya | Kanada |
Arjantin | Mısır |
İtalya | İran |
Tunus | Avustralya |
Japonya | Brezilya |
Dünya Kupası’nda bugüne kadar oynanan maçlar ile kalan maçlara ait program şöyle:
1 Ekim Salı | |||
Avustralya: 1 | Mısır: 3 | İstatistik | |
ABD: 2 | Arjantin: 3 | İstatistik | |
Rusya: 3 | İran: 1 | İstatistik | |
Polonya: 3 | Tunus: 0 | İstatistik | |
Brezilya: 3 | Kanada: 0 | İstatistik | |
Japonya: 3 | İtalya: 0 | İstatistik |
2 Ekim Çarşamba | |||
Mısır: 3 | İran: 1 | İstatistik | |
Tunus: 1 | Arjantin: 3 | İstatistik | |
Kanada: 2 | Rusya: 3 | İstatistik | |
İtalya: 1 | ABD: 3 | İstatistik | |
Avustralya: 0 | Brezilya: 3 | İstatistik | |
Polonya: 3 | Japonya: 1 | İstatistik |
4 Ekim Cuma | |||
İran: 3 | Kanada: 1 | İstatistik | |
Arjantin: 2 | İtalya: 3 | İstatistik | |
Rusya: 2 | Avustralya: 3 | İstatistik | |
ABD: 3 | Polonya: 1 | İstatistik | |
Brezilya: 3 | Mısır: 1 | İstatistik | |
Japonya: 3 | Tunus: 0 | İstatistik |
5 Ekim Cumartesi | |||
Mısır: 2 | Kanada: 3 | İstatistik | |
Polonya: 3 | Arjantin: 1 | İstatistik | |
Brezilya: 3 | Rusya: 1 | İstatistik | |
Tunus: 0 | İtalya: 3 | İstatistik | |
Avustralya: 1 | İran: 3 | İstatistik | |
Japonya: 0 | ABD: 3 | İstatistik |
6 Ekim Pazar | |||
Rusya: 3 | Mısır: 1 | İstatistik | |
İtalya: 0 | Polonya: 3 | İstatistik | |
İran: 1 | Brezilya: 3 | İstatistik | |
ABD: 3 | Tunus: 0 | İstatistik | |
Kanada: 3 | Avustralya: 1 | İstatistik | |
Japonya: 3 | İstatistik |
9 Ekim Çarşamba | |||
Tunus: 2 | Kanada: 3 | İstatistik | |
İtalya: 3 | Mısır: 0 | İstatistik | |
Arjantin: 0 | Brezilya: 3 | İstatistik | |
Polonya: 3 | Rusya: 1 | İstatistik | |
ABD: 3 | İran: 1 | İstatistik | |
Japonya: 3 | Avustralya: 0 | İstatistik |
10 Ekim Perşembe | |||
Arjantin: 3 | Kanada: 0 | İstatistik | |
Polonya: 3 | Mısır: 0 | İstatistik | |
Tunus: 0 | İran: 3 | İstatistik | |
İtalya: 3 | Avustralya: 0 | İstatistik | |
ABD: 0 | Brezilya: 3 | İstatistik | |
Japonya: 3 | Rusya: 1 | İstatistik |
11 Ekim Cuma | |||
Arjantin: 2 | İran: 3 | İstatistik | |
Polonya: 3 | Avustralya: 0 | İstatistik | |
Tunus: 0 | Brezilya: 3 | İstatistik | |
İtalya: 1 | Rusya: 3 | İstatistik | |
ABD: 3 | Kanada: 2 | İstatistik | |
Japonya: 3 | Mısır: 2 | İstatistik |
15 Ekim Salı | |
ABD | Mısır |
Polonya | İran |
Tunus | Rusya |
İtalya | Brezilya |
Arjantin | Avustralya |
Japonya | Kanada |